BCL-1.2K-C3称重传感器日本美蓓亚
品牌:NMB ;
名称:日本美蓓亚称重传感器BCL-1.2K-C3
型号: BCL-1.2K-C3
制作工艺:集成 ;输出信号:数字型 ;防护等级:IP40 ;线性度:0.015 % %F.S;迟滞:0.015 % %F.S;重复性:0.010 % %F.S
日本美蓓亚称重传感器BCL-1.2K-C3规格
基于OIML R60的 精度等级 | C3 | |||||
MAX.称重传感器刻度值 | 3 000 | |||||
型号(量程) | 300GM | 600GM | 1.2K | 1.5K | 3K | 4.5K |
额定量程 | 300 g | 600 g | 1.2 kg | 1.5 kg | 3 kg | 4.5 kg |
MIN.检测刻度 | 0.05 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g |
安全过载 | 200 %R.C. | |||||
极限过载 | 300 %R.C. | |||||
额定输出 | 0.9 mV/V±0.1 mV/V | |||||
非线性 | 0.015 %R.O. | |||||
滞后性 | 0.015 %R.O. | |||||
重复性 | 0.010 %R.O. | |||||
蠕变 | 0.016 %R.O./30 min | |||||
蠕变恢复 | 0.016 %R.O./30 min | |||||
推荐激励电压 | 10 V 以下 | |||||
MAX.激励电压 | 15 V | |||||
零点平衡 | ±0.04 mV/V | |||||
输入电阻 | 400 Ω ~ 450 Ω | |||||
输出电阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | |||||
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V) | |||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | |||||
安全温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | |||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | |||||
温度变化对输出的影响 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | |||||
电缆 | φ3.2、带4芯屏蔽线、40 cm直接连接、末端分线 | |||||
防护等级 | IP40 | |||||
弹性体的材质 | 铝合金 | |||||
寿命 | 额定量程时1 000 000次 | |||||
偏置误差 | ■ BCL-300GM/600GM |
型号表
型 号 | 额 定 量 程 | 固有频率 | 额定位移量(参考值) |
BCL-300GM-C3 | 300 g | 80 | 0.25 |
BCL-600GM-C3 | 600 g | 100 | 0.25 |
BCL-1.2K-C3 | 1.2 kg | 200 | 0.25 |
BCL-1.5K-C3 | 1.5 kg | 210 | 0.25 |
BCL-3K-C3 | 3 kg | 400 | 0.25 |
BCL-4.5K-C3 | 4.5 kg | 450 | 0.25 |
联系人:
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007