产品名称:复合压用压力传感器NS30T系列
压力传感器 NS30T系列 压力传感器 NS30T系列 小巧、轻盈 φ16 mm×约40 mm、重量50 g 高精度 0.2 %R.O.(包括非线性、滞后性、重复性)、0.1 %R.O.(高精度规格) 可测量复合压 -100 kPa~各额定量程(200 kPa・・・10 MPa)的应变片压力(负压、复合压) 适用于低压区域 0~200 kPa、0~500 kPa等1 MPa以下的低压区域 补偿温度范围 -20℃~120 ℃(标准)、-40℃~150℃(特殊规格) 安全温度范围 -45℃~160℃ 高响应 固有频率 200 kPa~10 MPa/72 kHz~566 kHz(不锈钢的约5倍) ★用途 自动变速箱和发动机试验用、各种测试台、电磁阀试验设备、量热仪、CO2压缩机、流量测量设备。
规格:
额定量程 | 200 kPa~10 MPa |
安全过载 | 200 %R.C. |
极限过载 | 300 %R.C. |
精度 | 0.2 %R.O./0.1 %R.O.(高精度规格) (包括非线性、滞后性、重复性) |
额定输出 | 1.5 mV/V±0.15 mV/V (NS30T-200KP/-500KP:1.0 mV/V±0.10 mV/V) |
推荐激励电压 | DC10 V |
*大激励电压 | DC15 V |
零点平衡 | ±0.05 mV/V |
输入电阻 | 700 Ω ~ 1 000 Ω |
输出电阻 | 700 Ω ~ 1 000 Ω |
绝缘电阻 | 5 000 MΩ |
补偿温度范围 | -20 ℃~120 ℃(特殊规格:-40℃~150℃) |
安全温度范围 | -45 ℃~160 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.2 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.2 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP65 |
压力导入口材质 | 不锈钢 (SUS304L) |
膜片材质 | 单晶蓝宝石 |
安装螺钉 | R1/8 |
紧固扭矩 | 10 N·m~20 N·m |
电缆 | φ3.8、带屏蔽线的耐高温电缆 3 m直接连接、末端分线 |
重量 | 约50 g(仅主体部分) |
型号表:
型 号 | 额 定 量 程 | 固有频率 |
NS30T-200KP*(-**) | 200 kPa | 72 kHz |
NS30T-500KP*(-**) | 500 kPa | 90 kHz |
NS30T-1MP*(-**) | 1 MPa | 119 kHz |
NS30T-2MP*(-**) | 2 MPa | 152 kHz |
NS30T-3MP*(-**) | 3 MPa | 224 kHz |
NS30T-5MP*(-**) | 5 MPa | 406 kHz |
NS30T-10MP*(-**) | 10 MPa | 566 kHz |
联系人:
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007