额定输出 | 0.5 mV/V 范围 10步 2 mV/V 范围 10步 5 mV/V 范围 10步 10 mV/V 范围 10步 |
---|---|
误差 | 0.02 %F.S. (温度为15 ℃ ~ 25 ℃时) |
最 大激励电压 | DC 12V |
零点平衡 | ±0.001 mV/V |
输入电阻值 | 350Ω±7Ω |
输出电阻值 | 350Ω±7Ω |
温度变化对零点的影响 | 0.03 %F.S. / 10℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.03 %F.S. / 10℃ |
工作温湿度范围 | 温度 0 ℃~50 ℃、湿度85%RH以下(无结露) |
外形尺寸(W×H×D) | 185mm×47mm×125mm(不含凸起部分) |
重量 | 约1.3kg |
联系人:
武先生 15014035973
佰富彩采购大厅腾先生 18033424090
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692