中等称量秤用。
高度较高,适用于较大装载面的秤。
标准品:OIML R60 C3级认证品
基于OIML R60的 精度等级 | C3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极限大称重传感器刻度值 | 3 000 | ||||||||||||||||||||
型号(量程) | 6K | 10K | 15K | 20K | 25K | ||||||||||||||||
额定量程 | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25K | ||||||||||||||||
最小检测刻度 | 0.6 g | 1 g | 1.5 g | 2 g | 2.5 g | ||||||||||||||||
安全过载 | 150 %R.C. | ||||||||||||||||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||||||||||||||||
额定输出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | ||||||||||||||||||||
非线性 | 0.015 %R.O. | ||||||||||||||||||||
滞后性 | 0.015 %R.O. | ||||||||||||||||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||||||||||||||||
蠕变 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||||||||||||||||
蠕变恢复 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||||||||||||||||
推荐激励电压 | 12 V 以下 | ||||||||||||||||||||
极限大激励电压 | 20 V | ||||||||||||||||||||
零点平衡 | ±0.1 mV/V | ||||||||||||||||||||
输入电阻 | 400 Ω~450 Ω | ||||||||||||||||||||
输出电阻 | 345 Ω~355 Ω | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | ||||||||||||||||||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||||||
安全温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||||||
温度变化对输出的影响 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | ||||||||||||||||||||
偏置误差 | ・装载面大小:极限大为400 mm×600 mm ・装载面中心与称重传感器中心应保持一致 ・误差:偏置150 mm时施加额定量程1/2的负载、0.02 %R.O.以内 | ||||||||||||||||||||
电缆 | φ3.2、带4芯屏蔽线、30 cm直接连接、末端分线 | ||||||||||||||||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||||||||||||||
弹性体的材质 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
型 号 | 额 定 量 程 | 固有频率 | 额定位移量(参考值) | 重量(约kg) |
---|---|---|---|---|
U2D1-6K-C3 | 6 kg | 140 | 0.48 | 350 |
U2D1-10K-C3 | 10 kg | 180 | 0.45 | |
U2D1-15K-C3 | 15 kg | 230 | 0.41 | |
U2D1-20K-C3 | 20 kg | 280 | 0.38 | |
U2D1-25K-C3 | 25 kg | 550 | 0.56 | 550 |
联系人:
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007