适用于微小负载、线的张力测量等。悬臂型。
额定量程 | 19.61 mN{2 gf}~980.7 mN{100 gf} |
---|---|
安全过载 | 130 %R.C. |
极限过载 | 130 %R.C. |
额定输出 | ±1.75 mV/V±0.35 mV/V (UL-2GR:±0.65 mV/V±0.15 mV/V) |
非线性 | 0.2 %R.O. |
滞后性 | 0.2 %R.O. |
重复性 | 0.2 %R.O. |
推荐激励电压 | 3 V 以下 |
极限大激励电压 | 6 V |
零点平衡 | ±0.175 mV/V(UL-2GR:±0.05 mV/V) |
输入电阻 | 270 Ω±40 Ω |
输出电阻 | 270 Ω±40 Ω |
绝缘电阻 | 1 000 MΩ 以上(DC50 V) |
补偿温度范围 | 0 ℃~50 ℃ |
安全温度范围 | -10 ℃~60 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.5 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.5 %LOAD/10 ℃ |
电缆 | 4芯并排乙烯线、60 cm直接连接、末端分线 |
防护等级 | IP30 |
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
型 号 | 额 定 量 程 |
---|---|
UL-2GR | 19.61 mN {2 gf} |
ULA-10GR | 98.07 mN {10 gf} |
ULA-20GR | 196.1 mN {20 gf} |
ULA-50GR | 490.3 mN {50 gf} |
ULA-100GR | 980.7 mN {100 gf} |
联系人:
腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007