自动和目测确定
PID 控制的温度斜坡
每次融化的数字电影
21 CFR 第 11 部分(可选)
符合药典和 GLP
打印机输出
规格:
MPA100 规格 | ||
手术 | ||
温度显示 | 熔点和熔点范围 | |
开始温度 范围 | (环境温度 + 10 °C)至 396 °C, 最低 0 °C。设定点 | |
停止温度。范围 | (起始温度 + 4 °C)至 400 °C | |
温度分辨率 | 0.1°C | |
斜率 | 每分钟 0.1 °C 至 20 °C (0.1 °C 增量) | |
加热时间 | 10 分钟 (50 °C 至 350 °C) | |
冷却时间 | 10 分钟 (350 °C 至 50 °C) | |
温度精度 | ±0.3 °C( 100 °C) ±0.5 °C( 250 °C) ±0.8 °C( 400 °C) | |
再现性 | 0.2°C | |
温度感应器 | 铂 RTD(内置) | |
烤箱控制 | 闭环PID | |
一般的 | ||
展示 | 背光触摸屏 LCD (5.8") | |
打印机接口 | RS-232 串行端口。支持爱普生兼容的点阵打印机。 | |
电脑接口 | USB。所有仪器功能都可以通过高级命令集进行查询和控制。 | |
毛细管 | ||
方面 | 外径 1.4 毫米至 2.0 毫米,长度 100 毫米 | |
容量 | 最多同时 3 个试管 | |
填充高度 | 2 毫米至 3 毫米 | |
力量 | 90 至 264 伏交流电,47 至 63 赫兹,125 瓦 | |
工作温度 | 0 °C 至 40 °C,无冷凝 | |
重量 | 9 磅。 | |
方面 | 7.5" × 10" × 8.5" (WHL) | |
保修单 | 一年零件和人工材料和工艺缺陷 |
我是佰富彩采购大厅销售经理(朱经理:13798428887)日本TEAC、日本FUJI富士、日本Magnescale(原SONY)、日本志贺SIGA、日本ASANHI KEIKI旭计器、英国RDP、英国SETech、美国斯坦福放大器、美国AST、美国MSP、美国ED&D、美国MEAS、美国MONROE、色列OPHIR,日本椿本、等国际著名品牌检测仪器,价格有优势,欢迎来电来咨询!
联系人:
腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007