多点式平台型台秤用。
额定量程 | 2.942 kN{300 kgf}~68.65 kN{7 tf} |
---|---|
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 2 mV/V±0.002 mV/V |
非线性 | 0.025 %R.O. |
滞后性 | 0.025 %R.O. |
重复性 | 0.025 %R.O. |
蠕变 | 0.03 %R.O./20 min |
蠕变恢复 | 0.03 %R.O./20 min |
推荐激励电压 | 12 V 以下 |
极限大激励电压 | 16 V |
零点平衡 | ±0.02 mV/V |
输入电阻 | 420 Ω (+30 Ω、-20 Ω) |
输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~50 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~70 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.002 %LOAD/10 ℃ |
电缆 | φ6.3、带4芯屏蔽线6 m直接连接、带前端Y型压接端子 |
防护等级 | IP64 |
弹性体的材质 | 铝合金 (C2T1-7T:合金钢) |
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
球面滚珠支承件(TB-**A)
型 号 | 额 定 量 程 | 固有频率 (Hz) | 额定位移量 (参考值) | 重量 (约kg) |
---|---|---|---|---|
C2T1-300K-A | 2.942 kN {300 kgf} | 3 700 | 0.25 | 1.1 |
C2T1-600K-A | 5.884 kN {600 kgf} | 5 000 | ||
C2T1-1T-A | 9.807 kN {1 tf} | 5 500 | 0.28 | 1.3 |
C2T1-2T-A | 19.61 kN {2 tf} | 6 800 | 0.32 | |
C2T1-3T-A | 29.42 kN {3 tf} | 5 500 | 0.40 | 2.4 |
C2T1-4T-A | 39.23 kN {4 tf} | 6 700 | ||
C2T1-7T | 68.65 kN {7 tf} | 3 500 | 0.60 | 8.4 |
联系人:
腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007