适用于普通的拉伸负载测量、起重机的钢丝绳拉伸力测量。
额定量程 | 49.03 kN {5 tf}~490.3 kN{50 tf} |
---|---|
安全过载 | 300 %R.C. |
极限过载 | 500 %R.C. |
额定输出 | 0.5 mV/V±0.005 mV/V |
非线性 | 0.5 %R.O. |
滞后性 | 0.2 %R.O. |
重复性 | 0.3 %R.O. |
推荐激励电压 | 10 V 以下 |
极限大激励电压 | 12 V |
零点平衡 | ±0.025 mV/V |
输入电阻 | 600 Ω±6 Ω |
输出电阻 | 600 Ω±6 Ω |
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -5 ℃~60 ℃ |
安全温度范围 | -15 ℃~75℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.1 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.1 %LOAD/10 ℃ |
电缆 | φ14、带4芯屏蔽线、5 m直接连接、前端锡焊处理 |
防护等级 | IP64 |
弹性体的材质 | 合金钢 |
涂装 | 环氧树脂涂装(仅盖板) (Munsell 6GY3.5/2半光泽近似色) |
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
型 号 | 额 定 量 程 |
---|---|
CL-5T-B | 49.03 kN {5 tf} |
CL-10T-B | 98.07 kN {10 tf} |
CL-20T-B | 196.1 kN {20 tf} |
CL-30T-B | 294.2 kN {30 tf} |
CL-40T-B | 392.3 kN {40 tf} |
CL-50T-B | 490.3 kN {50 tf} |
联系人:
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
佰富彩采购大厅腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007