应变与应变片式传感器用测量仪
可轻松检查应变片式传感器的输出(单位:mV/V)
佰富彩采购大厅也可检查应变片式传感器的输入输出电阻值、主体与各电缆之间的电阻值(绝缘)
标配RS-232C接口
电桥电源 | DC 2V±0.02 V 35 mA以内 |
---|---|
测量对象 | 应变测量、应变片式传感器输出测量、电阻值测量 |
测量方法 | 位移法(测量应变、应变片式传感器的输出时) |
温度变化产生的影响 | 零点 ±0.2μst/℃、灵敏度 ±0.01 %F.S./℃ (×1范围时15 min加热后) |
时间变化产生的影响 | 零点 ±0.2μst/8 h、灵敏度 ±0.01 %F.S./8 h (×1范围时温度变化范围±2 ℃以内) |
AD采样率 | 4次/s |
显示部 | 点阵式液晶显示 (带LED式背光板) |
应变测量规格 | |
测量法 | 单片法2线式 应变片:120 Ω、240 Ω、350 Ω 单片法3线式 应变片:120 Ω、240 Ω、350 Ω 双片法 应变片:60 Ω~1 000Ω 4片法(应变片式传感器) 应变片:60 Ω~1 000Ω |
测量范围 | ×1范围:±40 000μst 4GH范围:±3.500 0 mV/V (±7 000.0μst) (4片法、仅限应变片式传感器) |
分辨率 | ×1范围:1μst 4GH范围:0.000 1 mV/V(0.1μst) (4片法、仅限应变片式传感器) |
精度 | ×1范围:±0.08 %F.S.±1 digit 4GH范围:±0.08 %F.S.±2 digit (4片法、仅限应变片式传感器) |
工作温湿度范围 | 温度 0 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(无结露) |
电源电压 | AC90 V~132 V(使用AC适配器时) 50/60 Hz 或通过镍镉电池驱动 |
功耗 | 约8 VA(使用AC适配器时) |
外形尺寸(W×H×D) | 210 mm×148.5 mm×40 mm(不含凸起部分) |
重量 | 约1.7 kg |
硬质外壳
联系人:
腾跃先生 18033424090
佰富彩采购大厅麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
佰富彩采购大厅肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007